BATEN | LASTEN | |||
Totaal | € 156.880,30 | Totaal | € 126.459,12 | |
Saldo 2017 | € 30.421,18 | |||
€ 156.880,30 | € 156.880,30 |
Reservering gedaan in 2017 voor continuïteit: € 25.473,00
Vrijgevallen reservering t.b.v. groot onderhoud voor 2017: € 6.728,20
BATEN | LASTEN | |||
Totaal | € 156.880,30 | Totaal | € 126.459,12 | |
Saldo 2017 | € 30.421,18 | |||
€ 156.880,30 | € 156.880,30 |
Reservering gedaan in 2017 voor continuïteit: € 25.473,00
Vrijgevallen reservering t.b.v. groot onderhoud voor 2017: € 6.728,20