BATEN | LASTEN | |||
Totaal | € 160.259,66 | Totaal | € 131.660,36 | |
Saldo 2018 | € 28.599,30 | |||
€ 160.259,66 | € 160.259,66 |
Reservering gedaan in 2018 voor continuïteit: € 27.907,00
Vrijgevallen reservering t.b.v. groot onderhoud voor 2018: € 2435,00
BATEN | LASTEN | |||
Totaal | € 160.259,66 | Totaal | € 131.660,36 | |
Saldo 2018 | € 28.599,30 | |||
€ 160.259,66 | € 160.259,66 |
Reservering gedaan in 2018 voor continuïteit: € 27.907,00
Vrijgevallen reservering t.b.v. groot onderhoud voor 2018: € 2435,00