BATEN | LASTEN | |||
Totaal | € 156.517,52 | Totaal | € 112.392,26 | |
Saldo 2016 | € 44.125,26 | |||
€ 156.517,52 | € 156.517,52 |
Reservering gedaan in 2016 voor continuïteit: € 18.728,00
Vrijgevallen reservering t.b.v. groot onderhoud voor 2016: € 4.294,60
BATEN | LASTEN | |||
Totaal | € 156.517,52 | Totaal | € 112.392,26 | |
Saldo 2016 | € 44.125,26 | |||
€ 156.517,52 | € 156.517,52 |
Reservering gedaan in 2016 voor continuïteit: € 18.728,00
Vrijgevallen reservering t.b.v. groot onderhoud voor 2016: € 4.294,60