BATEN | LASTEN | |||
Totaal | € 186.196,92 | Totaal | € 122.477,37 | |
Saldo 2015 | € 63.719,55 | |||
€ 186.196,92 | € 186.196,92 |
Reservering gedaan in 2015 voor continuïteit: € 30.350,00
Vrijgevallen reservering t.b.v. groot onderhoud voor 2015: € 10.628,00
BATEN | LASTEN | |||
Totaal | € 186.196,92 | Totaal | € 122.477,37 | |
Saldo 2015 | € 63.719,55 | |||
€ 186.196,92 | € 186.196,92 |
Reservering gedaan in 2015 voor continuïteit: € 30.350,00
Vrijgevallen reservering t.b.v. groot onderhoud voor 2015: € 10.628,00