BATEN | LASTEN | |||
Totaal | € 145.446,01 | Totaal | € 120.160,75 | |
Saldo 2014 | € 25.285,26 | |||
€ 145.446,01 | € 145.446,01 |
Reservering gedaan in 2014 voor continuïteit: € 32.375,00
Vrijgevallen reservering t.b.v. groot onderhoud voor 2014: € 14.821,00
BATEN | LASTEN | |||
Totaal | € 145.446,01 | Totaal | € 120.160,75 | |
Saldo 2014 | € 25.285,26 | |||
€ 145.446,01 | € 145.446,01 |
Reservering gedaan in 2014 voor continuïteit: € 32.375,00
Vrijgevallen reservering t.b.v. groot onderhoud voor 2014: € 14.821,00