BATEN | LASTEN | |||
Totaal | € 158.917,74 | Totaal | € 128.615,32 | |
Saldo 2019 | € 30.302,42 | |||
€ 158.917,74 | € 158.917,74 |
Reservering gedaan in 2019 voor continuïteit: € 27.841,00
Vrijgevallen reservering t.b.v. groot onderhoud voor 2019: € 5468,00
BATEN | LASTEN | |||
Totaal | € 158.917,74 | Totaal | € 128.615,32 | |
Saldo 2019 | € 30.302,42 | |||
€ 158.917,74 | € 158.917,74 |
Reservering gedaan in 2019 voor continuïteit: € 27.841,00
Vrijgevallen reservering t.b.v. groot onderhoud voor 2019: € 5468,00